Јапонија одбележува 16 државни празници на национално ниво во 2027 година.
Државни празници
| Датум | Ден | Празник | Опфат |
|---|---|---|---|
| 1 јануари | петок | Нова година | Национален |
| 11 јануари | понеделник | Ден на полнолетството | Национален |
| 11 февруари | четврток | Ден на основањето | Национален |
| 23 февруари | вторник | Роденден на царот | Национален |
| 21 март | недела | Ден на пролетната рамноденица | Национален |
| 29 април | четврток | Ден на Шова | Национален |
| 3 мај | понеделник | Ден на сеќавање на Уставот | Национален |
| 4 мај | вторник | Ден на зеленилото | Национален |
| 5 мај | среда | Ден на детето | Национален |
| 19 јули | понеделник | Ден на морето | Национален |
| 11 август | среда | Ден на планините | Национален |
| 20 септември | понеделник | Ден на почит кон постарите | Национален |
| 23 септември | четврток | Ден на есенската рамноденица | Национален |
| 11 октомври | понеделник | Ден на спортот | Национален |
| 3 ноември | среда | Ден на културата | Национален |
| 23 ноември | вторник | Ден на благодарноста за трудот | Национален |
Во Vacation Flow
Поставете ја канцеларијата на член од тимот на Japan и овие државни празници се вчитуваат автоматски - се појавуваат во секој поврзан календар и никогаш не се одземаат од салдото на одморот.
Следете отсуства околу овие празници - бесплатно за тимови до 20 →