Le Royaume-Uni observe 5 jours fériés nationaux en 2027, ainsi que 8 jours régionaux qui ne s'appliquent que dans certaines zones. Les lignes régionales ci-dessous dépendent du lieu où votre équipe est basée.
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Portée |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An | Régional (4 régions) |
| 2 janvier | samedi | 2 janvier | Régional (1 région) |
| 17 mars | mercredi | Saint-Patrick | Régional (1 région) |
| 26 mars | vendredi | Vendredi saint | National |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | Régional (3 régions) |
| 3 mai | lundi | Jour férié du début mai | National |
| 31 mai | lundi | Jour férié de printemps | National |
| 12 juillet | lundi | Bataille de la Boyne | Régional (1 région) |
| 2 août | lundi | Jour férié d'été | Régional (1 région) |
| 30 août | lundi | Jour férié d'été | Régional (3 régions) |
| 30 novembre | mardi | Saint-André | Régional (1 région) |
| 27 décembre | lundi | Noël | National |
| 28 décembre | mardi | Saint-Étienne | National |
Dans Vacation Flow
Définissez United Kingdom comme bureau d’un membre de l’équipe et ces jours fériés se chargent automatiquement - ils apparaissent dans chaque calendrier connecté et ne sont jamais déduits du solde de congés.
Gérez les congés autour de ces jours fériés - gratuit pour les équipes jusqu’à 20 →