Italia celebra 13 días festivos de ámbito nacional en 2026, además de 1 día regional que solo se aplica en algunas zonas. Las filas regionales de abajo dependen de dónde esté ubicado tu equipo.
Días festivos
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | martes | Epifanía | Nacional |
| 5 de abril | domingo | Domingo de Resurrección | Nacional |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Nacional |
| 25 de abril | sábado | Día de la Liberación | Nacional |
| 1 de mayo | viernes | Día Internacional de los Trabajadores | Nacional |
| 25 de mayo | lunes | Lunes de Pentecostés | Regional (1 región) |
| 2 de junio | martes | Día de la República | Nacional |
| 15 de agosto | sábado | Día de la Asunción | Nacional |
| 4 de octubre | domingo | Día de San Francisco de Asís | Nacional |
| 1 de noviembre | domingo | Día de Todos los Santos | Nacional |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Nacional |
| 26 de diciembre | sábado | Día de San Esteban | Nacional |
Dentro de Vacation Flow
Asigna Italy como oficina de un miembro del equipo y estos días festivos se cargan automáticamente: aparecen en cada calendario conectado y nunca se descuentan del saldo de vacaciones.
Gestiona las ausencias en torno a estos días festivos: gratis para equipos de hasta 20 →