Reino Unido celebra 5 días festivos de ámbito nacional en 2027, además de 8 días regionales que solo se aplican en algunas zonas. Las filas regionales de abajo dependen de dónde esté ubicado tu equipo.
Días festivos
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Regional (4 regiones) |
| 2 de enero | sábado | 2 de enero | Regional (1 región) |
| 17 de marzo | miércoles | Día de San Patricio | Regional (1 región) |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | Regional (3 regiones) |
| 3 de mayo | lunes | Festivo de principios de mayo | Nacional |
| 31 de mayo | lunes | Festivo de primavera | Nacional |
| 12 de julio | lunes | Batalla del Boyne | Regional (1 región) |
| 2 de agosto | lunes | Festivo de verano | Regional (1 región) |
| 30 de agosto | lunes | Festivo de verano | Regional (3 regiones) |
| 30 de noviembre | martes | Día de San Andrés | Regional (1 región) |
| 27 de diciembre | lunes | Navidad | Nacional |
| 28 de diciembre | martes | Día de San Esteban | Nacional |
Dentro de Vacation Flow
Asigna United Kingdom como oficina de un miembro del equipo y estos días festivos se cargan automáticamente: aparecen en cada calendario conectado y nunca se descuentan del saldo de vacaciones.
Gestiona las ausencias en torno a estos días festivos: gratis para equipos de hasta 20 →