L'Italie observe 13 jours fériés nationaux en 2026, ainsi que 1 jour régional qui ne s'applique que dans certaines zones. Les lignes régionales ci-dessous dépendent du lieu où votre équipe est basée.
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Portée |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Jour de l'An | National |
| 6 janvier | mardi | Épiphanie | National |
| 5 avril | dimanche | Dimanche de Pâques | National |
| 6 avril | lundi | Lundi de Pâques | National |
| 25 avril | samedi | Jour de la Libération | National |
| 1 mai | vendredi | Journée internationale des travailleurs | National |
| 25 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Régional (1 région) |
| 2 juin | mardi | Jour de la République | National |
| 15 août | samedi | Assomption | National |
| 4 octobre | dimanche | Saint-François d'Assise | National |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint | National |
| 8 décembre | mardi | Immaculée Conception | National |
| 25 décembre | vendredi | Noël | National |
| 26 décembre | samedi | Saint-Étienne | National |
Dans Vacation Flow
Définissez Italy comme bureau d’un membre de l’équipe et ces jours fériés se chargent automatiquement - ils apparaissent dans chaque calendrier connecté et ne sont jamais déduits du solde de congés.
Gérez les congés autour de ces jours fériés - gratuit pour les équipes jusqu’à 20 →