L'Italie observe 13 jours fériés nationaux en 2027, ainsi que 1 jour régional qui ne s'applique que dans certaines zones. Les lignes régionales ci-dessous dépendent du lieu où votre équipe est basée.
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Portée |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An | National |
| 6 janvier | mercredi | Épiphanie | National |
| 28 mars | dimanche | Dimanche de Pâques | National |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | National |
| 25 avril | dimanche | Jour de la Libération | National |
| 1 mai | samedi | Journée internationale des travailleurs | National |
| 17 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Régional (1 région) |
| 2 juin | mercredi | Jour de la République | National |
| 15 août | dimanche | Assomption | National |
| 4 octobre | lundi | Saint-François d'Assise | National |
| 1 novembre | lundi | Toussaint | National |
| 8 décembre | mercredi | Immaculée Conception | National |
| 25 décembre | samedi | Noël | National |
| 26 décembre | dimanche | Saint-Étienne | National |
Dans Vacation Flow
Définissez Italy comme bureau d’un membre de l’équipe et ces jours fériés se chargent automatiquement - ils apparaissent dans chaque calendrier connecté et ne sont jamais déduits du solde de congés.
Gérez les congés autour de ces jours fériés - gratuit pour les équipes jusqu’à 20 →