Bosnien und Herzegowina begeht 2027 4 landesweite Feiertage sowie 11 regionale Tage, die nur in bestimmten Gebieten gelten. Die regionalen Zeilen unten hängen davon ab, wo Ihr Team ansässig ist.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Landesweit |
| 2. Januar | Samstag | Neujahr | Landesweit |
| 6. Januar | Mittwoch | Heiligabend (orthodox) | Regional (1 Region) |
| 7. Januar | Donnerstag | Weihnachten (orthodox) | Regional (1 Region) |
| 1. März | Montag | Unabhängigkeitstag | Regional (1 Region) |
| 30. April | Freitag | Karfreitag | Regional (1 Region) |
| 1. Mai | Samstag | Erster Mai / Internationaler Tag der Arbeit | Landesweit |
| 2. Mai | Sonntag | Erster Mai / Internationaler Tag der Arbeit | Landesweit |
| 2. Mai | Sonntag | Ostersonntag | Regional (1 Region) |
| 3. Mai | Montag | Ostermontag | Regional (1 Region) |
| 9. Mai | Sonntag | Tag des Sieges über den Faschismus | Regional (1 Region) |
| 21. November | Sonntag | Tag des Abschlusses des Allgemeinen Rahmenabkommens für Frieden in BiH | Regional (1 Region) |
| 25. November | Donnerstag | Tag der Staatlichkeit | Regional (1 Region) |
| 24. Dezember | Freitag | Heiligabend (römisch-katholisch) | Regional (1 Region) |
| 25. Dezember | Samstag | Weihnachten (römisch-katholisch) | Regional (1 Region) |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Bosnia and Herzegovina fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →