Deutschland begeht 2027 9 landesweite Feiertage sowie 10 regionale Tage, die nur in bestimmten Gebieten gelten. Die regionalen Zeilen unten hängen davon ab, wo Ihr Team ansässig ist.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Landesweit |
| 6. Januar | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Regional (3 Regionen) |
| 8. März | Montag | Internationaler Frauentag | Regional (2 Regionen) |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | Landesweit |
| 28. März | Sonntag | Ostersonntag | Regional (1 Region) |
| 29. März | Montag | Ostermontag | Landesweit |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Landesweit |
| 6. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Landesweit |
| 16. Mai | Sonntag | Pfingsten | Regional (1 Region) |
| 17. Mai | Montag | Pfingstmontag | Landesweit |
| 27. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Regional (6 Regionen) |
| 15. August | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Regional (1 Region) |
| 20. September | Montag | Weltkindertag | Regional (1 Region) |
| 3. Oktober | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Landesweit |
| 31. Oktober | Sonntag | Reformationstag | Regional (9 Regionen) |
| 1. November | Montag | Allerheiligen | Regional (5 Regionen) |
| 17. November | Mittwoch | Buß- und Bettag | Regional (1 Region) |
| 25. Dezember | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag | Landesweit |
| 26. Dezember | Sonntag | Stephanstag | Landesweit |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Germany fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →