Japan begeht 2027 16 landesweite Feiertage.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Landesweit |
| 11. Januar | Montag | Tag der Volljährigkeit | Landesweit |
| 11. Februar | Donnerstag | Gründungstag | Landesweit |
| 23. Februar | Dienstag | Geburtstag des Kaisers | Landesweit |
| 21. März | Sonntag | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Landesweit |
| 29. April | Donnerstag | Shōwa-Tag | Landesweit |
| 3. Mai | Montag | Gedenktag der Verfassung | Landesweit |
| 4. Mai | Dienstag | Tag des Grüns | Landesweit |
| 5. Mai | Mittwoch | Kindertag | Landesweit |
| 19. Juli | Montag | Tag des Meeres | Landesweit |
| 11. August | Mittwoch | Tag des Berges | Landesweit |
| 20. September | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter | Landesweit |
| 23. September | Donnerstag | Herbst-Tagundnachtgleiche | Landesweit |
| 11. Oktober | Montag | Tag des Sports | Landesweit |
| 3. November | Mittwoch | Tag der Kultur | Landesweit |
| 23. November | Dienstag | Tag des Dankes für die Arbeit | Landesweit |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Japan fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →