Malta begeht 2026 14 landesweite Feiertage.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Landesweit |
| 10. Februar | Dienstag | Fest des Schiffbruchs des heiligen Paulus | Landesweit |
| 19. März | Donnerstag | Fest des heiligen Josef | Landesweit |
| 31. März | Dienstag | Tag der Freiheit | Landesweit |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Landesweit |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Landesweit |
| 7. Juni | Sonntag | Sette Giugno | Landesweit |
| 29. Juni | Montag | Peter und Paul | Landesweit |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Landesweit |
| 8. September | Dienstag | Fest Unserer Lieben Frau vom Siege | Landesweit |
| 21. September | Montag | Unabhängigkeitstag | Landesweit |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis | Landesweit |
| 13. Dezember | Sonntag | Tag der Republik | Landesweit |
| 25. Dezember | Freitag | 1. Weihnachtsfeiertag | Landesweit |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Malta fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →