Italien begeht 2026 13 landesweite Feiertage sowie 1 regionalen Tag, der nur in bestimmten Gebieten gilt. Die regionalen Zeilen unten hängen davon ab, wo Ihr Team ansässig ist.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Landesweit |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige | Landesweit |
| 5. April | Sonntag | Ostersonntag | Landesweit |
| 6. April | Montag | Ostermontag | Landesweit |
| 25. April | Samstag | Tag der Befreiung | Landesweit |
| 1. Mai | Freitag | Internationaler Tag der Arbeit | Landesweit |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regional (1 Region) |
| 2. Juni | Dienstag | Tag der Republik | Landesweit |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Landesweit |
| 4. Oktober | Sonntag | Tag des heiligen Franz von Assisi | Landesweit |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen | Landesweit |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis | Landesweit |
| 25. Dezember | Freitag | 1. Weihnachtsfeiertag | Landesweit |
| 26. Dezember | Samstag | Stephanstag | Landesweit |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Italy fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →