Italien begeht 2027 13 landesweite Feiertage sowie 1 regionalen Tag, der nur in bestimmten Gebieten gilt. Die regionalen Zeilen unten hängen davon ab, wo Ihr Team ansässig ist.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Landesweit |
| 6. Januar | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Landesweit |
| 28. März | Sonntag | Ostersonntag | Landesweit |
| 29. März | Montag | Ostermontag | Landesweit |
| 25. April | Sonntag | Tag der Befreiung | Landesweit |
| 1. Mai | Samstag | Internationaler Tag der Arbeit | Landesweit |
| 17. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regional (1 Region) |
| 2. Juni | Mittwoch | Tag der Republik | Landesweit |
| 15. August | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Landesweit |
| 4. Oktober | Montag | Tag des heiligen Franz von Assisi | Landesweit |
| 1. November | Montag | Allerheiligen | Landesweit |
| 8. Dezember | Mittwoch | Mariä Empfängnis | Landesweit |
| 25. Dezember | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag | Landesweit |
| 26. Dezember | Sonntag | Stephanstag | Landesweit |
In Vacation Flow
Legen Sie als Büro eines Teammitglieds Italy fest, und diese gesetzlichen Feiertage werden automatisch geladen - sie erscheinen in jedem verbundenen Kalender und werden nie vom Urlaubskonto abgezogen.
Urlaub rund um diese Feiertage verwalten - kostenlos für Teams bis 20 →